Toll Roads
- TitleColor: #333333
 - DateColor: #999999
 - SizeFont: 44
 
    
		 — payment for the traveled distance 
— payment by purchasing a vignette
— without payment for passenger cars
 	
	
				
			— payment by purchasing a vignette
— without payment for passenger cars
Comparison of road toll types in different European countries. In some countries, payment is made by purchasing a vignette, in others payment is made by the distance traveled at checkpoints or with the help of special electronic devices, and a number of countries do not collect road tolls for passenger cars at all.
| Country | Vignette | Distance | Special payments | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | — | — | — | |
| Andorra | — | — | ||
| Austria | — | |||
| Azerbaija | — | — | — | |
| Belarus | — | — | ||
| Belgium | — | — | ||
| Bosnia and Herzegovina | — | — | ||
| Bulgaria | — | |||
| Croatia | — | |||
| Cyprus* | — | — | — | |
| Czech Republic | — | — | ||
| Denmark | — | — | ||
| Estonia | — | — | — | |
| Finland | — | — | — | |
| France | — | |||
| Germany | — | — | ||
| Greece | — | |||
| Georgia | — | — | — | |
| Hungary | — | — | ||
| Ireland | — | |||
| Iceland | — | — | ||
| Italy | — | |||
| Kosovo | — | — | — | |
| Latvia | — | — | ||
| Liechtenstein | — | — | — | |
| Lithuania | — | — | — | |
| Luxembourg | — | — | — | |
| Malta | — | — | — | |
| Moldova | — | — | ||
| Monaco | — | — | — | |
| Montenegro | — | — | ||
| Netherlands | — | — | ||
| North Macedonia | — | — | ||
| Norway | — | |||
| Poland | — | — | ||
| Portugal | — | |||
| Romania | — | |||
| Russia* | — | — | ||
| San Marino | — | — | — | |
| Serbia | — | — | ||
| Slovakia | — | — | ||
| Slovenia | — | |||
| Spain | — | |||
| Sweden | — | — | ||
| Switzerland | — | |||
| Turkey* | — | |||
| Ukraine | — | — | — | |
| United Kingdom | — | 
 travels