Платні дороги в Європі
- TitleColor: #333333
- DateColor: #999999
- SizeFont: 44
— оплата за проїхану відстань
— оплата за допомогою купівлі віньєтки
— без оплати для легкових автомобілів
— оплата за допомогою купівлі віньєтки
— без оплати для легкових автомобілів
Порівняння типів оплати за дороги у різних країнах Європи. У певних країнах оплата здійснюється шляхом купівлі віньєтки, у інших оплата за проїхану відстань у пунктах контролю або за допомогою спеціальних електронних пристроїв, а ряд країн взагалі не збирає оплату за дороги для легкових автомобілів.
| Країна | Віньєтка | За ділянку | Спеціальні оплати | |
|---|---|---|---|---|
| Австрія | — | |||
| Азербайджан | — | — | — | |
| Албанія | — | — | — | |
| Андорра | — | — | ||
| Бельгія | — | — | ||
| Білорусь | — | — | ||
| Болгарія | — | |||
| Боснія і Герцеговина | — | — | ||
| Велика Британія | — | |||
| Греція | — | |||
| Грузія | — | — | — | |
| Данія | — | — | ||
| Естонія | — | — | — | |
| Ірландія | — | |||
| Ісландія | — | — | ||
| Іспанія | — | |||
| Італія | — | |||
| Кіпр* | — | — | — | |
| Косово | — | — | — | |
| Латвія | — | — | ||
| Литва | — | — | — | |
| Ліхтенштейн | — | — | — | |
| Люксембург | — | — | — | |
| Мальта | — | — | — | |
| Молдова | — | — | ||
| Монако | — | — | — | |
| Нідерланди | — | — | ||
| Німеччина | — | — | ||
| Норвегія | — | |||
| Північна Македонія | — | — | ||
| Польща | — | — | ||
| Португалія | — | |||
| Росія* | — | — | ||
| Румунія | — | |||
| Сан-Марино | — | — | — | |
| Сербія | — | — | ||
| Словаччина | — | — | ||
| Словенія | — | |||
| Туреччина* | — | |||
| Угорщина | — | — | ||
| Україна | — | — | — | |
| Фінляндія | — | — | — | |
| Франція | — | |||
| Хорватія | — | |||
| Чехія | — | — | ||
| Чорногорія | — | — | ||
| Швейцарія | — | |||
| Швеція | — | — |
travels