Бензин в Європі
- TitleColor: #333333
- DateColor: #999999
- SizeFont: 44
- TitleAlign: left-as-fullarticle
- TitleImageSizes: 720,1314
Орієнтовні ціни на бензин, дизельне пальне та газ в європейських країнах. Інформація оновлюється на початку та всередині місяця. Дані збираються з різних джерел: сайти агрегатори цін, офіційні урядові сайти, сайти паливних компаній. Ціни на пальне всередині країни можуть суттєво відрізнятись.
Як правило, ціни на АЗС, розташованих уздовж автомагістралей, можуть виявитися трохи вище (10-20 євроцентів), ніж на АЗС всередині міст та містечок. Такі АЗС можуть виявитися як повністю автоматичними, так і з персоналом.
Ціни станом на середину листопада 2026
| Країна | А-95 | Дизель | Газ | |
|---|---|---|---|---|
| Ірландія | 1.83 € | 1.83 € | 1.03 € | |
| Ісландія | 1.58 € | 1.73 € | — | |
| Іспанія | 1.59 € | 1.59 € | 1.11 € | |
| Італія | 1.92 € | 2.00 € | 0.81 € | |
| Австрія | 1.75 € | 1.79 € | — | |
| Азербайджан | 0.61 € | 0.59 € | 0.37 € | |
| Албанія | 1.97 € | 1.95 € | 0.76 € | |
| Андорра | 1.57 € | 1.56 € | 0.91 € | |
| Бельгія | 1.85 € | 1.96 € | 0.83 € | |
| Болгарія | 1.52 € | 1.55 € | 0.65 € | |
| Боснія і Герцоговина | 1.46 € | 1.47 € | 0.74 € | |
| Білорусь | 0.85 € | 0.85 € | 0.43 € | |
| Велика Британія | 1.82 € | 2.00 € | 1.16 € | |
| Греція | 1.99 € | 1.67 € | 1.01 € | |
| Грузія | 1.27 € | 1.39 € | — | |
| Данія | 2.36 € | 2.27 € | — | |
| Естонія | 1.75 € | 1.73 € | 1.02 € | |
| Кіпр | 1.53 € | 1.63 € | — | |
| Латвія | 1.79 € | 1.76 € | 1.00 € | |
| Литва | 1.64 € | 1.72 € | 0.75 € | |
| Люксембург | 1.71 € | 1.67 € | 0.72 € | |
| Ліхтенштейн | 2.13 € | 2.33 € | 1.06 € | |
| Мальта | 1.39 € | 1.26 € | — | |
| Молдова | 1.46 € | 1.31 € | 0.81 € | |
| Монако | 1.94 € | 1.93 € | — | |
| Норвегія | 1.95 € | 1.74 € | — | |
| Нідерланди | 2.29 € | 2.10 € | 1.00 € | |
| Німеччина | 2.08 € | 2.01 € | 1.16 € | |
| Польща | 1.44 € | 1.46 € | 0.80 € | |
| Португалія | 1.97 € | 1.86 € | 0.94 € | |
| Північна Македонія | 1.44 € | 1.39 € | 0.79 € | |
| Росія | 0.85 € | 0.96 € | 0.41 € | |
| Румунія | 1.73 € | 1.88 € | 0.90 € | |
| Сан Марино | 1.61 € | 1.70 € | 0.74 € | |
| Сербія | 1.73 € | 1.94 € | 0.95 € | |
| Словаччина | 1.73 € | 1.55 € | 0.86 € | |
| Словенія | 1.62 € | 1.70 € | 1.06 € | |
| Туреччина | 1.22 € | 1.28 € | 0.63 € | |
| Угорщина | 1.68 € | 1.70 € | 1.04 € | |
| Україна | 1.56 € | 1.60 € | 0.83 € | |
| Франція | 1.95 € | 1.94 € | 1.08 € | |
| Фінляндія | 2.23 € | 2.26 € | — | |
| Хорватія | 1.67 € | 1.73 € | 0.73 € | |
| Чехія | 1.66 € | 1.50 € | 0.95 € | |
| Чорногорія | 1.68 € | 1.64 € | 1.46 € | |
| Швейцарія | 2.06 € | 2.25 € | 1.34 € | |
| Швеція | 1.39 € | 1.58 € | — |
Ціни на бензин, дизель та газ у Європі у валюті Євро (€, EUR)
travels