Бензин в Європі
- TitleColor: #333333
- DateColor: #999999
- SizeFont: 44
- TitleAlign: left-as-fullarticle
- TitleImageSizes: 720,1314
Орієнтовні ціни на бензин, дизельне пальне та газ в європейських країнах. Інформація оновлюється на початку та всередині місяця. Дані збираються з різних джерел: сайти агрегатори цін, офіційні урядові сайти, сайти паливних компаній. Ціни на пальне всередині країни можуть суттєво відрізнятись.
Як правило, ціни на АЗС, розташованих уздовж автомагістралей, можуть виявитися трохи вище (10-20 євроцентів), ніж на АЗС всередині міст та містечок. Такі АЗС можуть виявитися як повністю автоматичними, так і з персоналом.
Ціни станом на початок жовтня 2024
Країна | А-95 | Дизель | Газ | |
---|---|---|---|---|
Ірландія | 1.75 € | 1.67 € | — | |
Ісландія | 2.04 € | 2.06 € | — | |
Іспанія | 1.49 € | 1.37 € | 0.95 € | |
Італія | 1.76 € | 1.64 € | 0.72 € | |
Австрія | 1.50 € | 1.50 € | — | |
Азербайджан | 0.59 € | 0.53 € | 0.35 € | |
Албанія | 1.80 € | 1.80 € | 0.58 € | |
Андорра | 1.33 € | 1.23 € | — | |
Бельгія | 1.57 € | 1.60 € | 0.79 € | |
Болгарія | 1.28 € | 1.25 € | 0.59 € | |
Боснія і Герцоговина | 1.28 € | 1.26 € | 0.63 € | |
Білорусь | 0.68 € | 0.68 € | 0.34 € | |
Велика Британія | 1.64 € | 1.70 € | 1.16 € | |
Греція | 1.76 € | 1.54 € | 0.86 € | |
Грузія | 1.10 € | 1.10 € | 0.60 € | |
Данія | 1.91 € | 1.70 € | — | |
Естонія | 1.56 € | 1.41 € | 0.70 € | |
Кіпр | 1.40 € | 1.46 € | — | |
Латвія | 1.51 € | 1.49 € | 0.78 € | |
Литва | 1.37 € | 1.34 € | 0.66 € | |
Люксембург | 1.48 € | 1.41 € | 0.71 € | |
Ліхтенштейн | 1.94 € | 2.04 € | — | |
Мальта | 1.35 € | 1.22 € | — | |
Молдова | 1.18 € | 1.01 € | 0.72 € | |
Монако | 2.15 € | 2.13 € | — | |
Норвегія | 1.78 € | 1.64 € | — | |
Нідерланди | 1.89 € | 1.62 € | 0.74 € | |
Німеччина | 1.65 € | 1.54 € | 1.05 € | |
Польща | 1.43 € | 1.44 € | 0.67 € | |
Португалія | 1.68 € | 1.55 € | 0.89 € | |
Північна Македонія | 1.22 € | 1.11 € | 0.68 € | |
Росія | 0.58 € | 0.66 € | 0.33 € | |
Румунія | 1.40 € | 1.41 € | 0.72 € | |
Сан Марино | 1.65 € | 1.55 € | 0.69 € | |
Сербія | 1.51 € | 1.63 € | 0.86 € | |
Словаччина | 1.49 € | 1.41 € | 0.73 € | |
Словенія | 1.45 € | 1.48 € | 0.97 € | |
Туреччина | 1.13 € | 1.11 € | 0.67 € | |
Угорщина | 1.49 € | 1.50 € | 0.91 € | |
Україна | 1.29 € | 1.21 € | 0.73 € | |
Франція | 1.69 € | 1.60 € | 1.02 € | |
Фінляндія | 1.90 € | 1.81 € | — | |
Хорватія | 1.51 € | 1.52 € | 0.79 € | |
Чехія | 1.42 € | 1.36 € | 0.68 € | |
Чорногорія | 1.41 € | 1.31 € | — | |
Швейцарія | 1.89 € | 1.94 € | 1.21 € | |
Швеція | 1.49 € | 1.49 € | 1.27 € |
Ціни на бензин, дизель та газ у Європі у валюті Євро (€, EUR)