Бензин в Європі
- TitleColor: #333333
- DateColor: #999999
- SizeFont: 44
- TitleAlign: left-as-fullarticle
- TitleImageSizes: 720,1314
Орієнтовні ціни на бензин, дизельне пальне та газ в європейських країнах. Інформація оновлюється на початку та всередині місяця. Дані збираються з різних джерел: сайти агрегатори цін, офіційні урядові сайти, сайти паливних компаній. Ціни на пальне всередині країни можуть суттєво відрізнятись.
Як правило, ціни на АЗС, розташованих уздовж автомагістралей, можуть виявитися трохи вище (10-20 євроцентів), ніж на АЗС всередині міст та містечок. Такі АЗС можуть виявитися як повністю автоматичними, так і з персоналом.
Ціни станом на середину жовтня 2025
| Країна | А-95 | Дизель | Газ | |
|---|---|---|---|---|
| Ірландія | 1.71 € | 1.66 € | — | |
| Ісландія | 2.12 € | 2.26 € | — | |
| Іспанія | 1.46 € | 1.39 € | 0.93 € | |
| Італія | 1.70 € | 1.62 € | 0.70 € | |
| Австрія | 1.50 € | 1.50 € | — | |
| Азербайджан | 0.56 € | 0.51 € | 0.33 € | |
| Албанія | 1.78 € | 1.78 € | 0.59 € | |
| Андорра | 1.31 € | 1.22 € | — | |
| Бельгія | 1.54 € | 1.62 € | 0.82 € | |
| Болгарія | 1.23 € | 1.19 € | 0.54 € | |
| Боснія і Герцоговина | 1.17 € | 1.16 € | 0.58 € | |
| Білорусь | 0.65 € | 0.65 € | 0.33 € | |
| Велика Британія | 1.55 € | 1.64 € | 0.98 € | |
| Греція | 1.74 € | 1.53 € | 0.94 € | |
| Грузія | 0.97 € | 0.95 € | 0.53 € | |
| Данія | 1.93 € | 1.79 € | — | |
| Естонія | 1.45 € | 1.34 € | 0.89 € | |
| Кіпр | 1.35 € | 1.43 € | — | |
| Латвія | 1.50 € | 1.48 € | 0.84 € | |
| Литва | 1.40 € | 1.48 € | 0.66 € | |
| Люксембург | 1.47 € | 1.41 € | 0.67 € | |
| Ліхтенштейн | 1.85 € | 1.98 € | — | |
| Мальта | 1.34 € | 1.20 € | — | |
| Молдова | 1.18 € | 1.01 € | 0.64 € | |
| Монако | 1.67 € | 1.61 € | — | |
| Норвегія | 1.76 € | 1.68 € | — | |
| Нідерланди | 1.94 € | 1.71 € | 0.76 € | |
| Німеччина | 1.66 € | 1.57 € | 1.02 € | |
| Польща | 1.38 € | 1.40 € | 0.62 € | |
| Португалія | 1.69 € | 1.55 € | 0.82 € | |
| Північна Македонія | 1.19 € | 1.11 € | 0.70 € | |
| Росія | 0.70 € | 0.78 € | 0.30 € | |
| Румунія | 1.46 € | 1.50 € | 0.71 € | |
| Сан Марино | 1.53 € | 1.49 € | 0.65 € | |
| Сербія | 1.52 € | 1.66 € | 0.81 € | |
| Словаччина | 1.52 € | 1.45 € | 0.67 € | |
| Словенія | 1.45 € | 1.49 € | 0.88 € | |
| Туреччина | 1.09 € | 1.12 € | 0.55 € | |
| Угорщина | 1.47 € | 1.49 € | 0.85 € | |
| Україна | 1.25 € | 1.19 € | 0.71 € | |
| Франція | 1.68 € | 1.60 € | 0.97 € | |
| Фінляндія | 1.69 € | 1.60 € | — | |
| Хорватія | 1.48 € | 1.43 € | 0.83 € | |
| Чехія | 1.41 € | 1.37 € | 0.70 € | |
| Чорногорія | 1.42 € | 1.34 € | — | |
| Швейцарія | 1.82 € | 1.90 € | 1.13 € | |
| Швеція | 1.43 € | 1.49 € | — |
Ціни на бензин, дизель та газ у Європі у валюті Євро (€, EUR)
travels