Перетин кордону України — пункти пропуску на час війни
- TitleColor: #333333
- DateColor: #999999
- SizeFont: 44
Перелік автомобільних і пішохідних пунктів пропуску для перетину кордону з Україною.
Актуальну ситуацію з кількістю транспорту і пішоходів перед пунктами пропуску можна переглядати на офіційній сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України: facebook.com/zahidnuy.kordon
Пункт пропуску | Легкові авто | Автобуси | Пішохідний | |
---|---|---|---|---|
Польща | ||||
Ягодин | — | — | ||
Устилуг | — | — | ||
Угринів | — | |||
Рава-Руська | — | |||
Грушів | — | |||
Краківець | — | |||
Шегині | ||||
Смільниця | — | |||
Словаччина | ||||
Малий Березний | — | |||
Ужгород | — | |||
Малі Селменці (9-21 год) | — | — | ||
Угорщина | ||||
Тиса (Чоп) | — | |||
Дзвінкове (8-19 год) | — | |||
Косино (8-20 год) | — | |||
Лужанка | ||||
Вилок | — | |||
Румунія | ||||
Дякове | — | |||
Солотвино | — | |||
Порубне | ||||
Красноїльськ | ||||
Дяківці | — | |||
Молдова | ||||
Мамалига | ||||
Кельменці | ||||
Росошани | ||||
Сокиряни |