Бензин в Європі
- TitleColor: #333333
- DateColor: #999999
- SizeFont: 44
- TitleAlign: left-as-fullarticle
- TitleImageSizes: 720,1314
Орієнтовні ціни на бензин, дизельне пальне та газ в європейських країнах. Інформація оновлюється на початку та всередині місяця. Дані збираються з різних джерел: сайти агрегатори цін, офіційні урядові сайти, сайти паливних компаній. Ціни на пальне всередині країни можуть суттєво відрізнятись.
Як правило, ціни на АЗС, розташованих уздовж автомагістралей, можуть виявитися трохи вище (10-20 євроцентів), ніж на АЗС всередині міст та містечок. Такі АЗС можуть виявитися як повністю автоматичними, так і з персоналом.
Ціни станом на середину грудня 2024
Країна | А-95 | Дизель | Газ | |
---|---|---|---|---|
Ірландія | 1.77 € | 1.71 € | — | |
Ісландія | 2.11 € | 2.15 € | — | |
Іспанія | 1.53 € | 1.44 € | 0.95 € | |
Італія | 1.78 € | 1.68 € | 0.73 € | |
Австрія | 1.52 € | 1.57 € | — | |
Азербайджан | 0.62 € | 0.57 € | 0.37 € | |
Албанія | 1.79 € | 1.79 € | 0.59 € | |
Андорра | 1.39 € | 1.29 € | — | |
Бельгія | 1.58 € | 1.69 € | 0.90 € | |
Болгарія | 1.29 € | 1.29 € | 0.64 € | |
Боснія і Герцоговина | 1.25 € | 1.27 € | 0.70 € | |
Білорусь | 0.72 € | 0.72 € | 0.37 € | |
Велика Британія | 1.67 € | 1.75 € | 1.16 € | |
Греція | 1.81 € | 1.59 € | 0.94 € | |
Грузія | 1.06 € | 1.03 € | 0.62 € | |
Данія | 1.93 € | 1.77 € | — | |
Естонія | 1.64 € | 1.55 € | 0.77 € | |
Кіпр | 1.41 € | 1.48 € | — | |
Латвія | 1.56 € | 1.52 € | 0.81 € | |
Литва | 1.41 € | 1.44 € | 0.73 € | |
Люксембург | 1.49 € | 1.44 € | 0.79 € | |
Ліхтенштейн | 1.93 € | 2.04 € | — | |
Мальта | 1.36 € | 1.22 € | — | |
Молдова | 1.20 € | 1.05 € | 0.72 € | |
Монако | 2.16 € | 2.14 € | — | |
Норвегія | 1.82 € | 1.72 € | — | |
Нідерланди | 1.98 € | 1.77 € | 0.86 € | |
Німеччина | 1.67 € | 1.60 € | 1.07 € | |
Польща | 1.47 € | 1.49 € | 0.77 € | |
Португалія | 1.72 € | 1.61 € | 0.92 € | |
Північна Македонія | 1.25 € | 1.15 € | 0.76 € | |
Росія | 0.56 € | 0.64 € | 0.31 € | |
Румунія | 1.42 € | 1.47 € | 0.73 € | |
Сан Марино | 1.66 € | 1.58 € | 0.72 € | |
Сербія | 1.55 € | 1.69 € | 0.90 € | |
Словаччина | 1.54 € | 1.50 € | 0.76 € | |
Словенія | 1.49 € | 1.56 € | 0.92 € | |
Туреччина | 1.16 € | 1.19 € | 0.72 € | |
Угорщина | 1.53 € | 1.57 € | 0.92 € | |
Україна | 1.32 € | 1.26 € | 0.84 € | |
Франція | 1.73 € | 1.66 € | 1.02 € | |
Фінляндія | 1.67 € | 1.70 € | — | |
Хорватія | 1.53 € | 1.56 € | 0.84 € | |
Чехія | 1.44 € | 1.42 € | 0.71 € | |
Чорногорія | 1.46 € | 1.39 € | — | |
Швейцарія | 1.91 € | 2.02 € | 1.21 € | |
Швеція | 1.50 € | 1.55 € | 1.23 € |
Ціни на бензин, дизель та газ у Європі у валюті Євро (€, EUR)